कम डेटा भेजने का समय, उच्च प्रदर्शन सीपीयू और यूएसबी ट्रांसमिशन
नोजल की एक-क्लिक स्वचालित सफाई, स्वचालित उठाने वैकल्पिक
विशेष संरचनात्मक डिजाइन प्रभावी रूप से प्रिंट हेड के सेवा जीवन को बढ़ाता है
हमारी मशीनें पर्यावरण अनुकूल स्याही का उपयोग करती हैं, जो जल्दी सूख जाती है और चमकीले रंगों के साथ प्रिंट करती है
उच्च शक्ति वाले सक्शन पंखे से सुसज्जित, आइटम कन्वेयर बेल्ट पर समान रूप से फैले हुए हैं, और मुद्रण प्रभाव अधिक सटीक है।
OEM, ODM, मोल्ड उपस्थिति, रंग और आकार के अनुकूलित डिजाइन का समर्थन करें
क्या कोई समस्या है? कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें!
जांचउत्पाद का नाम | सिंगल पास प्रिंटर |
प्रिंट प्रमुख | ए3 /टी129एचडी |
प्रिंट टेक | थर्मल फोम प्रौद्योगिकी |
स्याही का प्रकार | थर्मल फोमिंग CMYK जल-आधारित स्याही |
लागू उद्योग | Printing factory, Carton factory, Paper bag factory, Cardboard factory, Paper cup factory, Paper box factory, Advertising printing, Kraft paper factory |
उपयोग | नालीदार बॉक्स प्रिंटर, कार्डबोर्ड प्रिंटर, पेपर बैग प्रिंटर, बॉक्स प्रिंटर, पिज्जा बॉक्स प्रिंटर, पेपर कप फैन प्रिंटर, पेपर प्रिंटर |
संकल्प | 1200x1200DPI/1200x600DPI/1200x300DPI |
मुद्रण की गति | 10-40m / मिनट |
पीसी प्रणाली | विन10/विन11 |
भाषा | अंग्रेजी (अनुकूलन उपलब्ध है) |
छवि प्रारूप | बीएमपी/जेपीजी/पीडीएफ/टीआईएफएफ |
डेटा ट्रांसमिशन | USB3.0 |
स्याही का पता लगाना | अल्ट्रासोनिक तरल स्तर का पता लगाना |
स्याही की आपूर्ति विधि | निरंतर स्याही आपूर्ति |
सॉफ्टवेयर | फूफॉन3.0 |
कन्वेयर प्लेटफार्म | वैक्यूम नकारात्मक दबाव |
मशीन संरचना | एल्युमिनियम मिश्र धातु + स्टील संरचना |
चीर | सॉफ्टवेयर स्टार्टअप(Flexi21)USA |
सेंस विधि | इन्फ्रारेड फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर |
आवश्यकताओं का प्रयोग करें | कमरे का तापमान 15-35°C, आर्द्रता 20%-80% |
प्रिंट ऊंचाई | 0.5-3 मिमी (हेड से प्रिंट सतह तक) |
T